Teléfonos de interés
Directorio de teléfonos útiles de Utrera. Usa el buscador para filtrar por nombre o número.
| Entidad | Categoría | Teléfono |
|---|---|---|
| Agencia Tributaria (Hacienda) | Administración | 95 586 77 66 |
| Aguas del Huesna | Servicios e infraestructuras | 95 586 78 36 |
| Área de Deportes | Servicios municipales | 95 586 60 16 |
| Área de Juventud | Servicios municipales | 95 487 30 06 |
| Área de la Mujer | Servicios municipales | 95 586 57 86 |
| Autobús Urbano (los Amarillos) | Transportes | 902 210 319 |
| Ayuntamiento | Administración | 95 486 00 50 |
| Biblioteca Municipal | Cultura y ocio | 95 586 35 52 |
| Bomberos | Emergencias | 95 586 19 92 |
| Casa de la Cultura | Cultura y ocio | 95 586 09 31 |
| Cementerio Municipal | Servicios municipales | 95 586 19 60 |
| Centro de Salud Utrera-Norte | Sanidad | 95 586 13 76 |
| Centro de Salud Utrera-Sur | Sanidad | 95 583 94 22 |
| Centro Hospitalario de Adultos Hermanos Machado | Sanidad | 95 583 97 54 |
| Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHAR) | Sanidad | 95 583 90 01 |
| Centro Socioeducativo Olivareros | Servicios municipales | 619 578 300 |
| CEPSA (Butano) | Servicios e infraestructuras | 95 586 80 34 |
| Cita Previa Centros de Salud | Sanidad | 902 50 50 60 |
| Colegio al Andalus | Educación | 95 583 95 48 |
| Colegio Alfonso de Orleáns | Educación | 95 583 89 66 |
| Colegio Álvarez Quintero | Educación | 95 583 99 04 |
| Colegio Coca de la Piñera | Educación | 95 583 97 44 |
| Colegio el Divino Salvador (Salesianas) | Educación | 95 486 19 38 |
| Colegio Juan Antonio Velasco | Educación | 95 583 95 70 |
| Colegio la Fontanilla | Educación | 95 583 96 96 |
| Colegio los Girasoles (Pinzón) | Educación | 95 583 95 39 |
| Colegio María Montessori | Educación | 95 583 96 20 |
| Colegio Maruja de Quinta | Educación | 95 486 08 22 |
| Colegio Nuestra Señora de las Marismas (Trajano) | Educación | 95 583 95 92 |
| Colegio Nuestra Señora de las Veredas (Guadalema de los Quintero) | Educación | 95 583 95 20 |
| Colegio Nuestra Señora del Carmen (Salesianos) | Educación | 95 586 78 42 |
| Colegio Rodrigo Caro | Educación | 95 586 95 10 |
| Colegio Sagrada Familia | Educación | 95 486 03 14 |
| Colegio Sagrado Corazón | Educación | 95 586 78 15 |
| Colegio Tierno Galván | Educación | 95 583 96 18 |
| Conservatorio Ana Valler | Educación | 95 583 96 93 |
| Consultorio Médico de el Palmar de Troya | Sanidad | 95 583 28 04 |
| Consultorio Médico de Pinzón | Sanidad | 95 589 36 02 |
| Consultorio Médico de Trajano | Sanidad | 95 589 45 40 |
| COPE Utrera | Cultura y ocio | 95 586 06 34 |
| Correos | Servicios e infraestructuras | 95 486 15 47 |
| Cruz Roja | Sanidad | 95 486 40 20 |
| Educación | Educación | 95 586 21 92 |
| Emergencias | Emergencias | 112 |
| ENDESA | Servicios e infraestructuras | 902 53 00 53 |
| Guardia Civil Rural | Emergencias | 95 586 15 13 |
| Guardia Civil Tráfico | Emergencias | 95 586 13 53 |
| Hospital de Valme | Sanidad | 95 501 50 10 |
| Hospital Virgen del Rocío | Sanidad | 95 501 20 00 |
| Hospital Virgen Macarena | Sanidad | 95 500 80 00 |
| Instituto José María Infantes | Educación | 95 583 95 13 |
| Instituto Ponce de León | Educación | 95 583 89 25 |
| Instituto Ruiz Gijón | Educación | 95 583 95 73 |
| Instituto Virgen de Consolación | Educación | 95 583 95 95 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº1 | Administración | 95 583 93 04 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº2 | Administración | 95 583 93 11 |
| Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº3 | Administración | 95 583 93 21 |
| Juzgados (Decanato) | Administración | 95 583 93 28 |
| Juzgados (Registro Civil) | Administración | 95 583 93 30 |
| Medio Ambiente | Servicios municipales | 95 586 60 14 |
| Notaría | Administración | 95 486 02 33 |
| Oficina de Turismo | Cultura y ocio | 95 487 33 87 |
| Policía Local | Emergencias | 95 586 08 08 |
| Protección Civil | Emergencias | 95 586 76 90 |
| RENFE | Transportes | 902 240 202 |
| REPSOL (Butano) | Servicios e infraestructuras | 95 486 03 92 |
| Sanidad y Consumo (OMIC) | Servicios municipales | 95 586 00 96 |
| Seguridad Social | Administración | 95 486 01 82 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Servicios municipales | 95 556 65 98 |
| Servicios Sociales | Servicios municipales | 95 586 78 54 |
| Taxis (Radio Taxi) | Transportes | 95 486 10 60 / 95 586 33 76 |
| Taxis (Utretaxi) | Transportes | 95 583 55 55 / 627 422 629 |
| Teatro Municipal Enrique de la Cuadra (Taquilla) | Cultura y ocio | 95 586 35 23 |
Comentarios Recientes