Anuncio
Inaugurada prematuramente con la victoria intersemanal (4-2) del C.D. Utrera ante el Córdoba B, la jornada del fin de semana llega marcada por una treintena de partidos de fútbol -entre los que destaca la visita utrerista al Alfonso Murube de Ceuta-, el partido de presentación del Alba Informática C.B. Utrera ante su público y el último amistoso de pretemporada del F.S. Utrera 08 en Marchena. En este enlace encontrarás actualizados cada día los resultados de todos los partidos.
| FÚTBOL | ||||||
| Miércoles, 7 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
| 20:00 | Senior | Utrera | 4-2 | Córdoba B | San Juan Bosco | Tercera División (Gr. X) |
| . | ||||||
| Viernes, 9 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
| 18:00 | Alevín | El Tinte | – | Cantera Utrera | Mpal. El Tinte | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
| 19:30 | Benjamín | Paradas | – | Cantera Utrera | Joaquín Espinar Reyes | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 5) |
| 19:30 | Prebenjamín | Marismillas | – | Utrera A | Marismillas | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
| . | ||||||
| Sábado, 10 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
| 9:30 | Infantil | Los Caminantes B | – | Cantera Utrera | Pepe Flores Muñoz | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 10:00 | Infantil | Peña Búcaro | – | Montequinto A | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 10:00 | Benjamín | Utrera | – | Triana Ar-Rabad | San Juan Bosco | 2ª Andaluza (Sevilla) |
| 10:00 | Benjamín | Utrera B | – | José Antonio Luque | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 5) |
| 11:00 | Alevín | Atl. Antoniano A | – | Utrera B | Mpal. Lebrija | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 12) |
| 11:30 | Alevín | Utrera | – | J.D. Bormujos | San Juan Bosco | 2ª Andaluza (Sevilla) |
| 12:00 | Infantil | Peña Rociera B | – | Utrera B | Antonio Cebador | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 12:00 | Benjamín | Peña Búcaro A | – | El Tinte | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 5) |
| 12:00 | Benjamín | Peña Búcaro B | – | Pablo VI A | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 6) |
| 12:15 | Infantil | El Tinte | – | F.B. Carmona | Mpal. El Tinte | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 12:45 | Alevín | Vistazul B | – | El Tinte B | Mpal. Vistazul | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 11) |
| 13:30 | Infantil | Utrera C | – | Montequinto B | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 7) |
| 13:30 | Alevín | Peña Búcaro | – | Peña Rociera B | San Juan Bosco | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 11) |
| 13:30 | Prebenjamín | Utrera B | – | Ciudad Morón C | San Juan Bosco | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 16:00 | Cadete | Utrera B | – | Bellavista | San Juan Bosco | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
| 16:15 | Cadete | El Tinte | – | Coronil | Mpal. El Tinte | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
| 16:20 | Prebenjamín | Lebrijana | – | Cantera Utrera | Mpal. Lebrija | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
| 18:30 | Juvenil | Utrera | – | Pvo. Sevilla Este | San Juan Bosco | 2ª Andaluza (Sevilla) |
| 18:30 | Juvenil | Tabladilla | – | El Tinte | Colegio Tabladilla | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 18:45 | Juvenil | La Motilla | – | Cantera Utrera | Mpal. La Motilla | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 3) |
| 19:00 | Senior | La Roda | – | Utrera Atlético | Mpal. La Roda | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
| . | ||||||
| Domingo, 11 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Recinto | Competición | |||
| 12:00 | Juvenil | Utrera B | – | Portaceli | San Juan Bosco | 3ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
| 12:15 | Cadete | Don Bosco | – | Utrera | IDM Noreña | 1ª Andaluza (Gr. 1) |
| 12:30 | Senior | El Tinte | – | Fuentes | Mpal. El Tinte | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 1) |
| 13:00 | Cadete | Los Palacios | – | Cantera Utrera | Mpal. San Sebastián | 4ª Andaluza (Sevilla, Gr. 2) |
| 14:15 | Infantil | Don Bosco | – | Utrera | IDM Noreña | 1ª Andaluza (Gr. 1) |
| 17:00 | Senior | Ceuta | – | Utrera | Alfonso Murube | Tercera División (Gr. X) |
. .
| BALONCESTO | ||||||
| Jueves, 8 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
| 21:00 | Senior | C.B. Utrera | – | C.B. Sevilla B | Mpal. Lebrija | Final XIV Copa EBA (Sevilla) |
| . | ||||||
| Sábado, 10 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
| 10:30 | Infantil (fem) | C.B. Candray | – | C.B. Utrera |
Parque de San Fernando | Torneo C.B. Candray |
| 10:30 | Benjamín (fem) | C.B. Candray | – | C.B. Utrera | Parque de San Fernando | Torneo C.B. Candray |
| 11:30 | Senior (fem) | C.B. Candray | – | C.B. Utrera | Parque de San Fernando | Torneo C.B. Candray |
| 11:30 | Cadete (fem) | C.B. Candray | – | C.B. Utrera | Parque de San Fernando | Torneo C.B. Candray |
| 18:00 | Senior | C.B. Utrera | – | C.B. Badajoz | Pepe Álvarez | Amistoso presentación C.B. Utrera |
. .
| FÚTBOL SALA | ||||||
| Domingo, 11 de octubre | ||||||
| Categoría | Partido | Pabellón | Competición | |||
| 12:00 | Senior | Cepo Marchena F.S. | – | F.S. Utrera 08 | Mpal. Marchena | Amistoso pretemporada |
Anuncio
Deja una respuesta